; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 92.26 | 3011 | ↑0.12 | ↑4 | -1.11 | -7.63 | -14.32 | -7.66 | -6.43 | -7.56 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 85.68 | 2999 | ↑0.49 | ↑17 | -3.73 | -7.08 | -13.01 | -7.84 | -5.18 | -7.1 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 92.46 | 2958 | ↑0.08 | ↑2 | -0.83 | -7.81 | -14.74 | -7.75 | -6.73 | -7.79 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 95.43 | 3098 | ↑0.07 | ↑2 | -0.78 | -7.52 | -14.07 | -7.47 | -6.32 | -7.35 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.91 | 2930 | ↓0.32 | ↓10 | -0.75 | -8.07 | -15.41 | -8.08 | -6.48 | -7.47 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.23 | 3060 | ↓0.31 | ↓10 | -0.72 | -7.76 | -14.64 | -7.79 | -6.01 | -6.97 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.54 | 2680 | ↑0.06 | ↑2 | -2.21 | -5.72 | -10.28 | -3.76 | -4.97 | -3.41 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)