; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 102.97 | 3361 | ↓0.43 | ↓14 | 0.45 | -1.8 | -6.66 | -3.3 | -4.76 | -6.59 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 97.26 | 3404 | ― | ― | 0.03 | -2.94 | -4.57 | -3.62 | -3.47 | -6.32 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 103.18 | 3302 | ↓0.5 | ↓15 | 0.53 | -1.69 | -7.06 | -3.32 | -5.05 | -6.78 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 106 | 3442 | ↓0.49 | ↓15 | 0.44 | -1.64 | -6.63 | -3.19 | -4.69 | -6.38 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 105.13 | 3280 | ↓0.32 | ↓10 | 0.58 | -1.78 | -7.47 | -3.52 | -4.8 | -6.28 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 107.23 | 3410 | ↓0.32 | ↓10 | 0.56 | -1.71 | -6.96 | -3.39 | -4.38 | -5.82 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 108.49 | 2920 | ↓0.39 | ↓11 | -0.25 | 0.84 | -1.94 | -0.34 | -3.61 | -2.5 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號