; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 103.43 | 3376 | ↑0.1 | ↑3 | -2.17 | -3.37 | -3.64 | -3.6 | -2.85 | -6.69 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | ― | ― | -2.07 | -2.57 | -0.51 | -3.72 | -1.93 | -6.62 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 103.56 | 3314 | ↑0.12 | ↑4 | -2.22 | -3.52 | -4.13 | -3.64 | -3.05 | -6.86 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 106.45 | 3456 | ↑0.11 | ↑4 | -2.13 | -3.36 | -3.78 | -3.51 | -2.81 | -6.45 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 105.77 | 3300 | ↑0.32 | ↑10 | -2.16 | -3.65 | -3.93 | -2.61 | -2.9 | -6.26 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 107.86 | 3430 | ↑0.31 | ↑10 | -2.08 | -3.52 | -3.53 | -2.52 | -2.62 | -5.8 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 109.07 | 2936 | ↑2.02 | ↑54 | -0.53 | -4.46 | 0.1 | -7.91 | -2.1 | -2.69 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號