国产一级 片内射视频蘑菇视频,国产激情久久,人人操人人操人人,亚洲熟妇女的欲乱系列色欲

<b id="opzwy"><acronym id="opzwy"></acronym></b><video id="opzwy"><menu id="opzwy"></menu></video>

<source id="opzwy"></source>

      1. <b id="opzwy"><wbr id="opzwy"></wbr></b>
        <var id="opzwy"></var>
      2. 產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

        鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2024年08月28日]

        2024-08-29 04:08    來(lái)源:鋼之家
        ; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
        原料 SHMPI 127.49 0.16 0.75 -7.59 -11.92 -5.33 -6.59 -5.75
        鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 119.46 2413 0.25 5 0.92 -5.94 -7.99 -4.21 -3.37 -1.01
        普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 99.93 2690 0.05 1 0.91 -6.27 -10.81 -4.33 -5.24 -3.64
        鐵 礦 石 SHOPI 142.18 873 1.07 -5.41 -5.56 -4.13 -1.24 1.96
        國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 135.42 952 0.57 4 -0.31 -4.19 -3.79 -1.43 1.41 4.72
        進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 142.01 100.61美元【833】
        0.68
        0.44【 4】
        4.02 -6.17 -8.3 -7.78 -3.43 0.2
        鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 123.52 900 0.48 3 0.69 -4.75 -6.47 -2.86 0.17 3.67
        焦炭 SHCKI 155.74 1593 -2.75 -8.43 -14.62 -1.97 -11.99 -12.8
        焦炭成本 SHCKI-COST 256.92 1757 1.26 8 -1.62 -7.97 -10.64 -4.79 -8.29 -6.65
        噴吹煤綜合 SHPCIPI 208.51 1108 0.16 1 -3.69 -5.05 -5.26 1.18 -16.67 -19.91
        鋼坯 SHSPPI 93.48 3051 0.04 1 2.01 -7.95 -14.62 -8.2 -6.72 -7.74
        板坯 SHSPPI-Slab 86.37 3023 0.49 -7.82 -13.71 -8.54 -5.52 -7.3
        普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.76 3000 0.05 1 2.22 -8.09 -14.99 -8.28 -7.02 -7.97
        20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.71 3140 0.04 2 2.11 -7.78 -14.31 -7.99 -6.61 -7.53
        廢鋼 SHFSPI 105.44 2423 0.5 11 1.33 -10.31 -17.27 -7.83 -5.8 -6.83
        鐵 合 金 SHFPI 92.51 7560 0.26 20 -0.96 -7.15 -6.19 -4.58 -3.95 -6.17
        硅鐵 SHFPI-FESI 107.27 6329 -0.19 -3.48 -6.67 -3.12 -9.15 -11.22
        硅錳 SHFPI-MNSI 76.79 5990 0.51 39 -1.9 -12.09 -6.16 -7.53 -2.16 -3.92
        高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 139.42 8784 -0.57 -2.37 -3.38 -1.04 -0.88 -1.42
        鉬鐵 SHFPI-FEMO 103.19 240440 0.43 1000 0.67 -0.34 -16.04 -0.83 -9.76 -14.49
        -->
        • OA系統(tǒng)
        • 企業(yè)郵局
        用戶(hù)名:
        密 碼:
        友情鏈接:
        網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
        行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營(yíng)銷(xiāo)部:0913-5182135
          
        版權(quán)所有 陜西龍門(mén)鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號(hào)

        陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)