; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 84.93 | 3674 | 0.22 | 10 | -1.64 | -6.59 | -13.05 | -6.68 | -5.49 | -6.55 |
長材 SHSPI-L | 91.22 | 3316 | 0.36 | 13 | -0.73 | -6.83 | -13.07 | -7.67 | -6.1 | -6.97 |
扁 平 材 SHSPI-F | 71.98 | 3385 | 0.17 | 8 | -2.64 | -7.87 | -15.92 | -7.36 | -5.68 | -6.61 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.56 | 3769 | 0.19 | 8 | -1.49 | -5.56 | -10.32 | -5.6 | -4.95 | -6.11 |
普 線 材 SHSPI-WR | 93.84 | 3471 | 0.39 | 14 | -0.52 | -6.54 | -12.48 | -7.79 | -5.77 | -6.54 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 91.15 | 3225 | 0.47 | 17 | -0.53 | -7.36 | -13.56 | -8.11 | -6.27 | -7.09 |
型材 SHSPI-SB | 91.47 | 3455 | 0.03 | 1 | -1.61 | -5.49 | -11.76 | -6.28 | -4.93 | -6.15 |
角鋼 SHSPI-AS | 95.11 | 3446 | 0.04 | 1 | -1.52 | -5.37 | -12.83 | -6.75 | -5.42 | -6.65 |
槽鋼 SHSPI-CS | 97.67 | 3451 | 0.04 | 1 | -1.49 | -5.39 | -12.6 | -6.6 | -5.27 | -6.43 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 98.4 | 3502 | 0.03 | 2 | -1.46 | -5.43 | -12.16 | -6.16 | -5.26 | -6.52 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 78.09 | 3450 | 0.01 | 1 | -1.82 | -5.68 | -9.41 | -5.39 | -3.87 | -5.11 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 70.63 | 3298 | 0.26 | 12 | -2.99 | -7.71 | -16.4 | -7.78 | -6.81 | -8.95 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 70.9 | 3277 | 0.13 | 7 | -2.87 | -8.48 | -15.8 | -7.31 | -5.52 | -6.59 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 63.16 | 3838 | 0.15 | 9 | -1.76 | -6.42 | -16.97 | -7.48 | -5.99 | -5.36 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.23 | 3544 | 0.26 | 11 | -1.39 | -5.97 | -9.78 | -5.39 | -4.28 | -4.96 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 92.68 | 3614 | 0.17 | 7 | -1.7 | -5.88 | -10.56 | -6.08 | -4.6 | -5.76 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 87.23 | 3286 | 0.27 | 10 | -2.64 | -7.74 | -14.71 | -6.27 | -5.27 | -6.13 |
焊管 SHSPI-WP | 94.05 | 3652 | 0.07 | 3 | -2.83 | -5.38 | -10.3 | -5.31 | -4.2 | -5.35 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 79.5 | 4473 | ― | ― | -1.69 | -3.05 | -6.92 | -2.79 | -4.35 | -5.88 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)