; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 89.62 | 3876 | 0.1 | 4 | -1.87 | -3.65 | -10.31 | -4.24 | -4.45 | -5.9 |
長材 SHSPI-L | 94.7 | 3443 | 0.15 | 6 | -2.2 | -4.42 | -10.83 | -5.19 | -4.98 | -6.37 |
扁 平 材 SHSPI-F | 77.61 | 3650 | 0.1 | 5 | -2.19 | -4.04 | -12.42 | -4.43 | -4.48 | -5.66 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 98.56 | 3970 | 0.04 | 2 | -1.24 | -2.84 | -7.74 | -3.51 | -4.01 | -5.69 |
普 線 材 SHSPI-WR | 96.78 | 3580 | 0.16 | 6 | -2.09 | -4.42 | -10.49 | -5.42 | -4.66 | -5.96 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 94.48 | 3343 | 0.17 | 7 | -2.38 | -4.86 | -11.23 | -5.44 | -5.08 | -6.46 |
型材 SHSPI-SB | 96.26 | 3636 | 0.09 | 3 | -1.72 | -2.96 | -9.4 | -4.24 | -3.97 | -5.57 |
角鋼 SHSPI-AS | 99.9 | 3620 | 0.14 | 5 | -1.73 | -2.88 | -10.54 | -4.77 | -4.42 | -6.01 |
槽鋼 SHSPI-CS | 102.57 | 3625 | 0.15 | 6 | -1.72 | -2.9 | -10.3 | -4.61 | -4.28 | -5.8 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 103.3 | 3676 | 0.13 | 5 | -1.79 | -2.97 | -9.87 | -4.14 | -4.32 | -5.94 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 82.43 | 3641 | 0.02 | 1 | -1.65 | -3.09 | -6.93 | -3.26 | -2.99 | -4.67 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.53 | 3573 | 0.1 | 4 | -2.13 | -3.82 | -12.88 | -4.92 | -5.63 | -8.18 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 77.03 | 3560 | 0.16 | 8 | -2.26 | -4.22 | -11.88 | -4.14 | -4.31 | -5.63 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 66.44 | 4038 | 0.04 | 2 | -1.92 | -3.76 | -14.61 | -5.12 | -4.81 | -4.17 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 94.22 | 3742 | 0.03 | 1 | -1.43 | -3.13 | -7.06 | -3.14 | -3.31 | -4.49 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 97.75 | 3812 | 0.07 | 3 | -1.39 | -3.17 | -7.98 | -3.89 | -3.6 | -5.28 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 94.13 | 3546 | 0.04 | 2 | -2.44 | -3.96 | -11.21 | -3.35 | -4.18 | -5.25 |
焊管 SHSPI-WP | 100.13 | 3888 | 0.04 | 2 | -1.49 | -2.76 | -7.82 | -3.29 | -3.33 | -4.84 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 82.64 | 4649 | 0.09 | 5 | -0.66 | -1.24 | -5.18 | -1.61 | -3.88 | -5.77 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號