; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 91.48 | 3957 | 0.62 | 27 | -1.7 | -2.38 | -5.96 | -3.29 | -4.1 | -5.69 |
長材 SHSPI-L | 96.9 | 3522 | 0.94 | 35 | -2.29 | -2.87 | -6.59 | -4.03 | -4.58 | -6.14 |
扁 平 材 SHSPI-F | 79.53 | 3740 | 0.54 | 26 | -1.68 | -2.37 | -6.97 | -3.4 | -4.11 | -5.35 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 100.08 | 4031 | 0.4 | 17 | -1.33 | -2.38 | -5.05 | -2.79 | -3.72 | -5.6 |
普 線 材 SHSPI-WR | 98.84 | 3656 | 0.99 | 37 | -2.52 | -2.9 | -6.24 | -4.25 | -4.26 | -5.72 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 96.8 | 3425 | 1.07 | 37 | -2.65 | -2.93 | -6.62 | -4.15 | -4.65 | -6.21 |
型材 SHSPI-SB | 98.22 | 3710 | 0.51 | 20 | -0.94 | -2.65 | -5.98 | -3.53 | -3.66 | -5.39 |
角鋼 SHSPI-AS | 101.94 | 3694 | 0.57 | 20 | -0.89 | -2.86 | -7.38 | -4.09 | -4.08 | -5.79 |
槽鋼 SHSPI-CS | 104.64 | 3698 | 0.63 | 22 | -0.91 | -2.72 | -7.01 | -3.92 | -3.95 | -5.59 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 105.53 | 3755 | 0.6 | 22 | -0.85 | -2.65 | -6.74 | -3.45 | -4.01 | -5.75 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 84.08 | 3714 | 0.31 | 14 | -1.05 | -2.29 | -2.98 | -2.5 | -2.72 | -4.58 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 78.44 | 3663 | 0.52 | 24 | -1.41 | -2.9 | -9.05 | -3.97 | -5.26 | -7.97 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 78.92 | 3647 | 0.59 | 28 | -1.92 | -2.19 | -6.09 | -3.05 | -3.94 | -5.33 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 68.03 | 4134 | 0.37 | 23 | -1.37 | -2.59 | -8.8 | -4.2 | -4.4 | -3.75 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 95.88 | 3808 | 0.52 | 20 | -1.54 | -2.24 | -3.05 | -2.27 | -2.99 | -4.39 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 99.5 | 3880 | 0.36 | 14 | -1.46 | -2.56 | -4.58 | -3.12 | -3.28 | -5.18 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 96.79 | 3647 | 0.51 | 19 | -1.49 | -1.74 | -5.1 | -2.4 | -3.87 | -4.99 |
焊管 SHSPI-WP | 102 | 3961 | 0.35 | 14 | -1.06 | -1.96 | -3.86 | -2.63 | -3.06 | -4.73 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 83.32 | 4688 | 0.06 | 3 | -0.42 | -1.17 | -3.59 | -1.32 | -3.76 | -5.8 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號